| ファイル | |
| 新規プロジェクト | 新しいプロジェクトを作成します。 |
| プロジェクトを開く | 既に保存してあるプロジェクトを開く。 |
| 名前を付けて保存 | 現在のプロジェクトを異なる名前で保存することができます。 |
| プレビュー | 設定したブラウザーで現在選択しているアイテムのプレビューを表示します。 |
| 画像の書き出し | 現在選択しているアイテムを画像として書き出し(ファイルに保存し)ます。 |
| ページセットアップ | 印刷のためのページ設定を行います。 |
| 印刷 | 印刷します。 |
| アップグレード | アップグレードウィザードに進み、最新バージョンを自動アップグレードすることができます。 |
| 終了 | プログラムを終了します。 |
| 編集 | |
| 元に戻す | 最後に行った作業を元に戻します。 |
| 切取り | 作業シート上で強調表示した情報を切取り、クリップボードにコピーします。 |
| コピー | 強調表示した情報をクリップボードにコピーします。 |
| 貼り付け | クリップボードにある現在の情報を作業シート上に貼り付けます。 |
| 削除 | 作業シートから現在選択しているアイテムを削除します。 |
| 前面へ移動 | 強調表示されたアイテムを前面にもってきます。 |
| 背面へ移動 | 現在選択しているアイテムを背面へもっていきます。 |
| すべてを選択 | 現在の作業シート上にあるすべてのアイテムを選択します。 |
| オプション | |
| フォントの変更 | 現在選択しているアイテムのフォントを変更します。 |
| ボタンのサイズ変更 | 現在選択しているボタンのサイズを変更します。 |
| グリッドにそろえる | 現在選択しているアイテムをグリッドに自動的あわせてそろえる |
| グリッドへスナップ | 現在選択しているアイテムがグリッドに対して磁石のように引き寄せられるようにします。 |
| グリッドサイズのセット | グリッド間隔の大きさを決めます。 |
| 背景色のセット | 作業シートの背景の色を変更します。 |
| ブラウザーの選択 | ウェブブラウザーの指定するためのダイアローグを表示します。 |
| 挿入 | |
| 新規ボタン | 作業シート上に新しいボタンを挿入します。ボタンのスタイルは、現在画面右のライブラリーで選択されているものになります。 |
| 新規テキスト | 作業シート上に新しいテキストフィールドを挿入します。 |
| 新規フレーム | 作業シート上にフレームを挿入します。 |
| ウィンドウ | |
| ライブラリーを示す | 画面右にあるボタンライブラリーのリストを表示・非表示します。 |
| プロパティの表示 | 現在選択しているアイテムのプロパティダイアローグを表示・非表示します。これにより、セッティングを変更できます。 |
| ヘルプ | |
| 本製品について | Trellian Button Factory JPについてのコピーライトの情報やサポート情報やシリアル番号やバージョン情報などです。 |
| ライセンス | Trellian Button Factory JPのライセンス情報を表示します。 |
| 登録申し込み | Trellian Button Factory JPの製品登録申し込みに関すること知るためや製品登録申し込みの詳細を入力するためにダイアローグを表示します。 |
| トレリャンホームページ | 指定したウェブブラウザーにトレリャンのウェブサイトを表示します。 |
| オンラインマニュアル | Trellian Button Factory JPのマニュアルを指定したウェブブラウザーに表示します。注:インターネットに接続して下さい。 |
| 今日のヒント | 今日のヒントのダイアローグスクリーンを表示します。本製品の使用に関するヒントなどが載っています。 |